教授讲授本科课程占课程总门次数的比例
专业名称 | 教授讲授本科课程数 | 课程总门次数 | 教授讲授本科课程占课程总门次数的比例(%) |
网络工程 | 3 | 85 | 3.53 |
酒店管理 | 3 | 42 | 7.14 |
绘画 | 1 | 79 | 1.27 |
视觉传达设计 | 1 | 53 | 1.89 |
食品质量与安全(中外合作) | 1 | 26 | 3.85 |
汽车服务工程 | 1 | 26 | 3.85 |
数学与应用数学 | 14 | 50 | 28 |
旅游管理 | 5 | 65 | 7.69 |
法学 | 3 | 67 | 4.48 |
产品设计 | 2 | 45 | 4.44 |
市场营销 | 7 | 48 | 14.58 |
新能源材料与器件 | 2 | 16 | 12.50 |
历史学 | 6 | 42 | 14.29 |
学前教育 | 2 | 98 | 2.04 |
财务管理 | 2 | 53 | 3.77 |
电气工程及其自动化 | 2 | 121 | 1.65 |
应用化学 | 1 | 43 | 2.33 |
纳米材料与技术 | 3 | 31 | 9.68 |
食品科学与工程 | 2 | 83 | 2.41 |
翻译 | 6 | 63 | 9.52 |
汉语言文学 | 4 | 111 | 3.60 |
电子信息工程 | 2 | 53 | 3.77 |
工商管理(中外合作) | 1 | 62 | 1.61 |
土木工程(中外合作) | 2 | 104 | 1.92 |
思想政治教育 | 3 | 38 | 7.89 |
土木工程 | 10 | 127 | 7.87 |
交通设备与控制工程 | 3 | 14 | 21.43 |
应用心理学 | 1 | 47 | 2.13 |
化学工程与工艺 | 2 | 39 | 5.13 |
统计学 | 4 | 117 | 3.42 |
化学 | 3 | 33 | 9.09 |
社会体育指导与管理 | 4 | 84 | 4.76 |
体育教育 | 7 | 124 | 5.65 |
地理科学 | 10 | 44 | 22.73 |
食品质量与安全 | 1 | 58 | 1.72 |
城乡规划 | 3 | 40 | 7.50 |
数字媒体技术 | 2 | 120 | 1.67 |
计算机科学与技术 | 10 | 90 | 11.11 |
机械电子工程 | 1 | 40 | 2.50 |
汉语国际教育 | 1 | 50 | 2 |
英语 | 1 | 186 | 0.54 |
学前教育(中外合作) | 6 | 57 | 10.53 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 100 | 1 |
工商管理 | 5 | 61 | 8.20 |
物联网工程 | 2 | 55 | 3.64 |
电子商务 | 0 | 88 | 0 |
视觉传达设计(中外合作) | 0 | 60 | 0 |
播音与主持艺术 | 0 | 71 | 0 |
美术学 | 0 | 87 | 0 |
通信工程 | 0 | 45 | 0 |
会计学 | 0 | 25 | 0 |
数据科学与大数据技术 | 0 | 20 | 0 |
舞蹈学 | 0 | 46 | 0 |
人力资源管理(中外合作) | 0 | 14 | 0 |
舞蹈学(中外合作) | 0 | 47 | 0 |
测绘工程 | 0 | 75 | 0 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 0 | 53 | 0 |
材料科学与工程 | 0 | 30 | 0 |
戏剧影视文学 | 0 | 78 | 0 |
小学教育 | 0 | 143 | 0 |
商务英语 | 0 | 22 | 0 |
人力资源管理 | 0 | 48 | 0 |
道路桥梁与渡河工程 | 0 | 45 | 0 |
日语 | 0 | 34 | 0 |
戏剧影视文学(中外合作) | 0 | 11 | 0 |
风景园林 | 0 | 49 | 0 |
交通工程 | 0 | 25 | 0 |
地理信息科学 | 0 | 49 | 0 |
音乐学 | 0 | 116 | 0 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 0 | 36 | 0 |
音乐表演 | 0 | 53 | 0 |
计算机科学与技术(中外合作) | 0 | 12 | 0 |
环境设计 | 0 | 92 | 0 |
数字媒体技术(中外合作) | 0 | 40 | 0 |
经济学 | 0 | 38 | 0 |
工程造价 | 0 | 51 | 0 |
制药工程 | 0 | 48 | 0 |
行政管理 | 0 | 15 | 0 |
合计 | 156 | 4656 | 3.35 |
主讲本科课程的教授占教授总数的比例
专业名称 | 主讲本科课程教授人数 | 教授总人数 | 主讲本科课程的教授占教授总数的比例(%) |
法学 | 2 | 2 | 100 |
思想政治教育 | 4 | 1 | 25 |
网络工程 | 1 | 1 | 100 |
电子信息工程 | 4 | 2 | 50 |
土木工程 | 2 | 2 | 100 |
交通设备与控制工程 | 1 | 1 | 100 |
食品质量与安全 | 1 | 1 | 100 |
计算机科学与技术 | 3 | 2 | 67 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 100 |
纳米材料与技术 | 2 | 0 | 0 |
通信工程 | 0 | 0 | 0 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 0 | 0 |
新能源材料与器件 | 0 | 0 | 0 |
测绘工程 | 1 | 0 | 0 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
材料科学与工程 | 2 | 0 | 0 |
电气工程及其自动化 | 4 | 0 | 0 |
城乡规划 | 0 | 0 | 0 |
数字媒体技术 | 0 | 0 | 0 |
汽车服务工程 | 0 | 0 | 0 |
道路桥梁与渡河工程 | 0 | 0 | 0 |
机械电子工程 | 0 | 0 | 0 |
土木工程(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程 | 0 | 0 | 0 |
物联网工程 | 1 | 0 | 0 |
风景园林 | 1 | 0 | 0 |
交通工程 | 0 | 0 | 0 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
化学工程与工艺 | 1 | 0 | 0 |
计算机科学与技术(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
食品质量与安全(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
数字媒体技术(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
工程造价 | 0 | 0 | 0 |
制药工程 | 1 | 0 | 0 |
市场营销 | 1 | 1 | 100 |
旅游管理 | 1 | 1 | 100 |
财务管理 | 1 | 1 | 100 |
工商管理 | 1 | 1 | 100 |
电子商务 | 0 | 0 | 0 |
会计学 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 1 | 0 | 0 |
酒店管理 | 1 | 0 | 0 |
工商管理(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
行政管理 | 0 | 0 | 0 |
学前教育 | 2 | 1 | 50 |
社会体育指导与管理 | 2 | 1 | 50 |
体育教育 | 3 | 3 | 100 |
学前教育(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 1 | 0 | 0 |
经济学 | 1 | 0 | 0 |
数学与应用数学 | 5 | 3 | 60 |
地理科学 | 1 | 1 | 100 |
统计学 | 1 | 1 | 100 |
应用心理学 | 1 | 0 | 0 |
化学 | 1 | 0 | 0 |
应用化学 | 3 | 0 | 0 |
地理信息科学 | 2 | 0 | 0 |
历史学 | 6 | 5 | 83 |
汉语言文学 | 2 | 2 | 100 |
翻译 | 1 | 1 | 100 |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 100 |
英语 | 3 | 1 | 33 |
商务英语 | 0 | 0 | 0 |
日语 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 1 | 1 | 100 |
视觉传达设计(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
播音与主持艺术 | 0 | 0 | 0 |
美术学 | 1 | 0 | 0 |
舞蹈学 | 0 | 0 | 0 |
舞蹈学(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
绘画 | 0 | 0 | 0 |
戏剧影视文学 | 0 | 0 | 0 |
戏剧影视文学(中外合作) | 0 | 0 | 0 |
视觉传达设计 | 0 | 0 | 0 |
音乐学 | 1 | 0 | 0 |
音乐表演 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 79 | 38 | 48.10 |
上一条:2019-2020学年教授主讲本科课程情况
下一条:教授教授本科课程情况
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号